廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)是采用德國(guó) FEV 技術(shù)所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時(shí)。該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲(chǔ)備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。歡迎選購(gòu)。
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù) :
玉柴國(guó)二:
型號(hào) | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 機(jī)組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.2 | 10 | 225 | 1500*750*1050 | 500 |
JHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | 10 | 220 | 1500*750*1050 | 500 |
JHY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 4.214 | 12 | 205 | 1500*750*1050 | 590 |
JHY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 12 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
JHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 16 | 200 | 1870*800*1200 | 935 |
JHY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*125 | 4.58 | 13 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
JHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 203 | 2300*800*1300 | 1250 |
JHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A180L-D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 13 | 210 | 2250*950*1300 | 1300 |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 7.26 | 21 | 192 | 2350*950*1420 | 1450 |
JHY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1450 |
JHY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 7.26 | 22 | 195 | 2550*950*1550 | 1465 |
JHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | 195 | 2930*1120*1600 | 1990 |
JHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 2200 |
JHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3050*1100*1700 | 2570 |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3100*1200*1800 | 3000 |
JHY-360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3300*1250*1800 | 3500 |
JHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 204 | 3500*1280*1800 | 3500 |
JHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 208 | 3500*1440*1800 | 3800 |
玉柴國(guó)三:
型號(hào) | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機(jī)油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(zhǎng)*寬*高 (mm) | 機(jī)組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHY-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 4D24G6 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 580 |
JHY-20GF | 20 | 25 | 36 | 4D24G7 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4D24TG2 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 232 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-32GF | 32 | 40 | 57.6 | 4D24TG0 | 4 | 87*103 | 2.449 | 10 | 230 | 1800*750*1100 | 750 |
JHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D80-D34 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 215 | 1850*750*1200 | 800 |
JHY-55GF | 55 | 68.75 | 99 | YC4D90-D34 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 215 | 1920*800*1200 | 900 |
JHY-75GF | 75 | 93.75 | 135 | YC4D120-D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2000*850*1200 | 1000 |
JHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4D140-D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2200*850*1200 | 1000 |
JHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC4D155-D31 | 4 | 108*115 | 4.214 | 13 | 210 | 2300*900*1500 | 1200 |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC4A190-D30 | 4 | 108*132 | 4.837 | 17 | 213 | 2300*900*1500 | 1200 |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 214 | 2500*950*1600 | 1600 |
JHY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 213 | 2500*1000*1600 | 2100 |
JHY-180GF | 180 | 225 | 324 | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.255 | 24 | 210 | 2500*1000*1600 | 2300 |
JHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 201 | 3200*1150*1750 | 2750 |
JHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 203 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MK450-D30 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 198 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500-D30 | 6 | 131*145 | 11.726 | 35 | 210 | 3100*1100*1900 | 3000 |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6K500-D31 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
JHY-350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 | 32 | 201 | 3300*1250*1850 | 3500 |
JHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6K600-D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 203 | 3400*1250*1850 | 3600 |
JHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 16.35 | 56 | 216 | 3500*1500*1970 | 4000 |
JHY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 220 | 3600*1600*1950 | 4100 |
JHY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 215 | 3650*1600*2000 | 4200 |
JHY-600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 214 | 3700*1460*1900 | 4700 |
JHY-640GF | 640 | 800 | 1152 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 208 | 3850*1500*2050 | 4935 |
JHY-640GF | 640 | 800 | 1152 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4450*1580*2200 | 5500 |
JHY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 212 | 4200*1650*2100 | 5800 |
JHY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 4600*1800*2600 | 8000 |
JHY-900GF | 900 | 1125 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 209 | 5200*2150*2600 | 8500 |
JHY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 4560*1800*2460 | 8400 |
JHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC6C1660-D30 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 208 | 4580*2100*2250 | 8500 |
JHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2000*2200 | 9000 |
JHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5000*2100*2200 | 9200 |
JHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5100*2100*2200 | 9200 |
JHY-1350GF | 1350 | 1688 | 2430 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 152*180 | 39.2 | 210 | 210 | 5200*2100*2200 | 9400 |
JHY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 340 | 204 | 5600*2200*2750 | 14200 |
JHY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 340 | 207 | 5650*2240*2760 | 12500 |
JHY-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 370 | 205 | 5810*2696*2760 | 13200 |
JHY-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7350*2670*2950 | 17500 |
JHY-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7350*2670*2950 | 17580 |
JHY-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 205 | 7400*3100*3300 | 19200 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。