濟(jì)柴190系列發(fā)電機(jī)組:
中石油濟(jì)柴190柴油機(jī)是國(guó)內(nèi)外大功率中唯一的一枚國(guó)家質(zhì)量金獎(jiǎng)產(chǎn)品,機(jī)組具有技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、啟動(dòng)迅速、易于操作、維修方便、能適應(yīng)工作惡劣環(huán)境條件下作業(yè)等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于石油、礦山等企業(yè)。
濟(jì)柴190系列發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸mm | 機(jī)組重量 | |
KW | KVA | |||||||||
JHJ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
JHJ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
JHJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 221 | 5350×2000×2680 | 10700 |
JHJ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 5920×2000×2900 | 13500 |
JHJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 221 | 5925×2000×2950 | 14000 |
JHJ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 220 | 6000×2000×2778 | 15000 |
JHJ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 217 | 6000×2040×2800 | 15500 |
JHJ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 219 | 6200×2100×2800 | 16000 |
JHJ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 |
JHJ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 |
JHJ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 |
JHJ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。