底盤(pán)型號(hào) | NJ1046DFAB |
總質(zhì)量 | 4450KG |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3310mm |
長(zhǎng) 5990 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 2210 |
高 2880 | |
搭載機(jī)組功率 | 20KW~35KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處70~75 dB (A) |
底盤(pán)型號(hào) | JX1051TPG24 |
總質(zhì)量 | 4820KG |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3360mm |
長(zhǎng) 5955 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 1880 |
高 2680 | |
搭載機(jī)組功率 | 30KW~50KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處70~75 dB (A) |
底盤(pán)型號(hào) | QL10703KARY |
總質(zhì)量 | 7300KG |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3815mm |
長(zhǎng) 6790 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 1900 |
高 2800 | |
搭載機(jī)組功率 | 60KW~120KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處70~75 dB (A) |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 |
總質(zhì)量 | 12495KG |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4700/5000mm |
長(zhǎng) 8600/9000 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 2500 |
高 3760 | |
搭載機(jī)組功率 | 120KW~250KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處75~80 dB (A) |
底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX2V |
總質(zhì)量 | 15800KG |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 5600mm |
長(zhǎng) 9695/9995 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 2500 |
高 3500/3760 | |
搭載機(jī)組功率 | 260KW~400KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處80~85 dB (A) |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A11 |
總質(zhì)量 | 25000KG |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4350+1300mm/4350+1350mm |
長(zhǎng) 9995 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 2500 |
高 3960 | |
搭載機(jī)組功率 | 500KW~800KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處80~85dB(A) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 |
總質(zhì)量 | 31000KG |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 5350+1300mm/5350+1350mm 5700+1300mm/5700+1350mm |
長(zhǎng) 11980 | |
整車(chē)外廓尺寸(mm) | 寬 2550 |
高 3980 | |
搭載機(jī)組功率 | 800KW~1000KW |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 根據(jù)客戶(hù)需求配備設(shè)備,如:8小時(shí)工作油箱、手動(dòng)電纜絞盤(pán)(可盤(pán)電纜50米)、液壓/手動(dòng)支撐腿、專(zhuān)用汽車(chē)漆、高桿照明燈 |
降噪等級(jí) | 一米處80~85dB(A) |